| Apellido | Nombre | Área | Nivel |
| ANDRÉ | Pascal | Ciencias Naturales y Exactas | Nivel I por tres años |
| BARABINO ESPINOSA | Nicolás | Ingeniería y Tecnología | Iniciación por tres años |
| CERNUSCHI RODILOSSO | Federico | Ciencias Naturales y Exactas | Iniciación por tres años |
| DUTRA DA SILVEIRA MARGALEF | Delia | Ciencias Sociales | Nivel I por tres años |
| EVIA BERTULLO | Victoria | Ciencias Sociales | Iniciación por tres años |
| GARCÍA HERNÁNDEZ | Luis Fernando | Ciencias Naturales y Exactas | Iniciación por tres años |
| GENEYRO SALDOMBIDE | Silvia Carolina | Ciencias Sociales | Iniciación por dos años |
| KLEIN | Alejandro | Ciencias Sociales | Nivel I por tres años |
| LEZAMA TORRES DE LA LLOSA | José | Ingeniería y Tecnología | Iniciación por tres años |
| LÓPEZ FERREIRA | Luis Ignacio | Ciencias Médicas y de la Salud | Iniciación por tres años |
| OYHANTÇABAL BENELLI | Gabriel | Ciencias Sociales | Iniciación por tres años |
| PAIS HIRIGOYEN | Pablo Sebastián | Ciencias Naturales y Exactas | Iniciación por tres años |
| PARADA LARRE BORGES | Cecilia | Ciencias Sociales | Iniciación por dos años |
| RODRIGUEZ | Cesar M. | Ciencias Sociales | Iniciación por dos años |
| RODRÍGUEZ PADRÓN | Richard Alberto | Ciencias Agrícolas | Iniciación por tres años |
| RUÉTALO BUSCHINGER | Natalia | Ciencias Naturales y Exactas | Iniciación por tres años |
| RUSSI | Pedro | Ciencias Sociales | Nivel I por tres años |
| TENENBAUM EWIG | Gabriel | Ciencias Sociales | Iniciación por tres años |
| TOMASSINI URTI | María Cecilia | Ciencias Sociales | Iniciación por tres años |
| ZERPA REISCH | Mariana | Ciencias Sociales | Iniciación por dos años |
